Revenue
Sales report analysis
| Report | Descriptions |
|---|---|
| Demand Sales | Gross sales minus discounts. |
| Gross Sales | Sum of gross sales = product price x quantity (before taxes, shipping, discounts, and returns). |
| Gross Sales - New | Sum of gross sales from only new customers |
| Gross Sales - Returning | Sum of gross sales from only returning customers |
| Growth Rate | Percentage of the difference in revenue from one month to another. |
| Net Sales | Net sales does not include shipping charges or taxes. It will be a positive number for a sale on the date that an order was placed, and a negative number for a return on the date that an order was refunded. Equates to gross sales - discounts - returns. |
| Net Sales With Shipping | Net sales plus shipping charges but excluding taxes. It will be a positive number for a sale on the date that an order was placed, and a negative number for a return on the date that an order was refunded. |
| Net Sales – New customers | Net sales does not include shipping charges or taxes. It will be a positive number for a sale on the date that an order was placed, and a negative number for a return on the date that an order was refunded. |
| Net Sales – Returning customers | Net sales does not include shipping charges or taxes. It will be a positive number for a sale on the date that an order was placed, and a negative number for a return on the date that an order was refunded. |
| New Sales | Sum of revenue on first-time orders = gross sales - discounts - returns + taxes + shipping charges. |
| Pacing Sales | Pacing of revenue per month, quarter, year. |
| Returning Sales | Sum of revenue on repeat orders = gross sales - discounts - returns + taxes + shipping charges. |
| Shipping Revenue | Sum of shipping = shipping charges - shipping discounts - refunded shipping amounts. |
| Total Sales | Sum of revenue = gross sales - discounts - returns + taxes + shipping charges. |
Source: https://help.shopify.com/en/manual/reports-and-analytics/shopify-reports/report-types/sales-report
Updated about 1 year ago